شبكة أمان لحماية المنطقة ثلاثية الجوانب SNQ
الوصف2
تفاصيل
المعلمة
طول الحماية | حماية من الجانبين | حماية ثلاثية الجوانب |
0~6000 مم | 0~4000 مم | |
ارتفاع الحماية | تباعد المحور البصري x(شعاع-1) | |
تباعد المحور البصري | 20 مم، 40 مم، 80 مم | |
دقة الكشف | 40 مم، 60 مم، 80 مم | |
مصدر الطاقة العاملة | تيار مستمر 12 فولت - ~ 24 فولت | |
تيار العمل | ||
تيار الحمل | ||
وقت الاستجابة | أقل من 10 مللي ثانية | |
التغطية التشخيصية | >99% | |
متوسط الوقت بين الخطر | 120 أمبير | |
مستوى الحماية | IP65 | |
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية~+55 درجة مئوية | |
رطوبة البيئة | 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية | |
تداخل مضاد للضوء | 10000LUX (زاوية السقوط> 5 درجات) | |
جدول حجم المنتج والاختيار

شعاع | تباعد المحور البصري 20 مم | ||||
مواصفة | ح | ل | ف | ل | |
6 | SNQ0620 | 100 | 185 | 70 | 220 |
8 | SNQ0820 | 140 | 225 | 110 | 290 |
10 | SNQ1220 | 180 | 265 | 150 | 320 |
12 | SNQ1420 | 220 | 305 | 190 | 370 |
14 | SNQ1420 | 260 | 345 | 230 | 410 |
16 | SNQ1620 | 300 | 385 | 270 | 450 |
18 | SNQ1820 | 340 | 425 | 310 | 490 |
20 | SNQ2020 | 380 | 465 | 330 | 530 |
22 | SNQ2220 | 420 | 505 | 370 | 570 |
24 | SNQ2420 | 460 | 545 | 420 | 610 |
26 | SNQ2620 | 500 | 585 | 460 | 650 |
28 | SNQ2820 | 540 | 625 | 500 | 690 |
30 | SNQ3020 | 580 | 665 | 540 | 730 |
شعاع | تباعد المحور البصري 40 مم | ||||
مواصفة | ح | ل | ف | ل | |
4 | SNQ0440 | 120 | 225 | 110 | 290 |
6 | SNQ0620 | 200 | 305 | 190 | 370 |
8 | SNQ0820 | 280 | 385 | 270 | 450 |
10 | SNQ1220 | 360 | 465 | 330 | 530 |
12 | SNQ1420 | 440 | 545 | 420 | 610 |
14 | SNQ1420 | 520 | 625 | 500 | 690 |
16 | SNQ1620 | 600 | 705 | 580 | 770 |
18 | SNQ1820 | 680 | 785 | 620 | 850 |
20 | SNQ2020 | 760 | 865 | 700 | 950 |
شعاع | تباعد المحور البصري 40 مم | ||||
مواصفة | ح | ل | ف | ل | |
2 | SNQ0280 | 80 | 225 | 110 | 290 |
4 | SNQ0480 | 240 | 385 | 270 | 450 |
6 | SNQ0680 | 400 | 545 | 420 | 610 |
8 | SNQ0880 | 560 | 705 | 580 | 450 |
10 | SNQ1220 | 720 | 865 | 700 | 950 |
إعدادات
ثَبَّتَ














