Sicherheitsrelais SR4P2A1B22 SR4P2A1B24N/P SR4P2A1B24N/PM
Beschreibung2
Details
Spezifikation

SR4P2A1B22 | SR4P2A1B24 | |
Ausgangskontakt | 2N/0,1N/C | |
Reset-Modus | automatisch oder manuell | |
Funktionierende Stromversorgung | DC/AC85-264V | DC24V |
Stromverbrauch | 3W | |
mittlere Zeit zwischen gefährlichen | 60A | 111A |
durchschnittlicher gefährlicher Ausfall | 4,7 x 10^8 | 2,5 x 10^8 |
Switch-Kapazität | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Pufferzeit freigeben | ||
Diagnoseabdeckung | >99 % | |
Schutzstufe | IP50 | |
Betriebstemperatur | -10~+55°C | |
Lagertemperatur | -40~+85°C | |
Drahtquerschnitt | Maximal MAX.2,5MM² | |
Kabellänge | Maximale Länge MAX.10M | |
Größe | 96 (L) x 22,5 (B) x 116 (H) mm | |
Normenkonform | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, | |
SR4P3A1B24 | SR4P2A1B24N/P | |
Ausgangskontakt | 3N/0,1N/C | 2N/0,1N/C |
Reset-Modus | automatisch oder manuell | |
Funktionierende Stromversorgung | DC24V | |
Stromverbrauch | 3W | |
mittlere Zeit zwischen gefährlichen | 111A | 374A |
durchschnittlicher gefährlicher Ausfall | 2,5 x 10^8 | 2,6 x 10^8 |
Switch-Kapazität | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Pufferzeit freigeben | ||
Diagnoseabdeckung | >99 % | |
Schutzstufe | IP50 | |
Betriebstemperatur | -10~+55°C | |
Lagertemperatur | -40~+85°C | |
Drahtquerschnitt | Maximal MAX.2.5MM2 | |
Kabellänge | Maximale Länge MAX.10M | |
Größe | 96 (L) x 22,5 (B) x 116 (H) mm | |
Normenkonform | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24C | SR4P2A1B24S | |
Ausgangskontakt | automatisch oder manuell | |
Reset-Modus | 2N/0,1N/C | |
Funktionierende Stromversorgung | DC24V | |
Stromverbrauch | 3W | |
mittlere Zeit zwischen gefährlichen | 94A | 398A |
durchschnittlicher gefährlicher Ausfall | 2,0 x 10^8 | |
Switch-Kapazität | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Pufferzeit freigeben | ||
Diagnoseabdeckung | >99 % | |
Schutzstufe | IP50 | |
Betriebstemperatur | -10~+55°C | |
Lagertemperatur | -40~+85°C | |
Drahtquerschnitt | Maximal MAX.2.5MM2 | |
Kabellänge | Maximale Länge MAX.10M | |
Größe | 96 (L) x 22,5 (B) x 116 (H) mm | |
Normenkonform | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24N/PM | SR2P4A24 | |
Ausgangskontakt | 2N/0,1N/C | 4N/0 |
Reset-Modus | automatisch oder manuell | |
Funktionierende Stromversorgung | DC24V | |
Stromverbrauch | 3W | |
mittlere Zeit zwischen gefährlichen | 374A | 111A |
durchschnittlicher gefährlicher Ausfall | 2,0 x 10^8 | 2,5 x 10^8 |
Switch-Kapazität | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Pufferzeit freigeben | ||
Diagnoseabdeckung | >99 % | |
Schutzstufe | IP50 | |
Betriebstemperatur | -10~+55°C | |
Lagertemperatur | -40~+85°C | |
Drahtquerschnitt | Maximal MAX.2.5MM2 | |
Kabellänge | Maximale Länge MAX.10M | |
Größe | 96 (L) x 22,5 (B) x 116 (H) mm | |
Normenkonform | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
Produktmodell
Modell verwenden | Sicherheitstürschalter Not-Aus-Schalter | Zweihandtaste | Sicherheitslichtvorhang mit zwei NPN-Ausgängen | Sicherheitslichtvorhang mit dualem PNP-Ausgang | hemmende Funktion |
SR4P2A1B22 | ✔ |
|
|
|
|
SR492A1B24 | ✔ |
|
|
|
|
SR4P3A1B24 | ✔ |
|
| ✔ |
|
SR4P2A1B24S |
| ✔ |
|
|
|
SR4P2A1B24N |
|
| ✔ |
|
|
SR4P2A1B24P |
|
|
| ✔ |
|
SR492A1B24N-M |
|
| ✔ |
|
|
SR4P2A1B24P-M |
|
|
| ✔ | ✔ |
SR4P2A1B24C |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
Installationsanleitung











