SQL Punch Lichtschranken-Sicherheitsgitter
Beschreibung2
Details
Spezifikation
Schutzlänge | 1 Seitenschutz | 2-seitiger Schutz | 3-seitiger Schutz |
0~60000MM (Standard) | 0~30000MM (Standard) | 0~24000MM (Standard) | |
0~120000MM (extra lang) | 0~80000MM (extra lang) | 0~60000MM (extra lang) | |
Schutzhöhe | Abstand der optischen Achsen x(Anzahl der Strahlen-1) | ||
Optischer Achsenabstand | 40 MM, 80 MM, 160 MM, 320 MM | ||
Funktionierende Stromversorgung | DC12V~24V | ||
Arbeitsstrom | |||
Laststrom | |||
Ansprechzeit | |||
Diagnoseabdeckung | >99 % | ||
mittlere Zeit zwischen gefährlichen Ausfällen | 120A | ||
Schutzstufe | IP65 | ||
Betriebstemperatur | -10°C~+55°C | ||
Umgebungsfeuchtigkeit | 20 °C, relative Luftfeuchtigkeit | ||
Anti-Lichtstörungen | 10000 LUX (Einfallswinkel > 5°) | ||
Produktgrößen- und Auswahltabelle

Abstand der optischen Achsen: 40 mm |
|
| |
Strahl | Spezifikation | H | L |
16 | SQL1640 | 600 | 1000 |
20 | SQL2040 | 760 | 1200 |
24 | SQL2440 | 920 | 1500 |
| Abstand der optischen Achsen: 80 mm |
|
|
Strahl | Spezifikation | H | L |
8 | SQL0880 | 560 | 1000 |
12 | SQL1280 | 880 | 1500 |
16 | SQL1680 | 1200 | 1800 |
| Abstand der optischen Achsen: 160 mm |
|
|
Strahl | Spezifikation | H | L |
4 | SQL04160 | 480 | 1000 |
6 | SQL06160 | 800 | 1500 |
8 | SQL08160 | 1120 | 1800 |
| Abstand der optischen Achsen: 320 mm |
|
|
Strahl | Spezifikation | H | L |
3 | SQL03320 | 640 | 1000 |
4 | SQL04320 | 960 | 1500 |
5 | SQL05320 | 1280 | 1800 |










