Rejilla de seguridad de protección fotoeléctrica SQL Punch
descripción2
Detalles
Especificación
Longitud de protección | 1 protección lateral | 2 protecciones laterales | Protección de 3 lados |
0~60000MM (estándar) | 0~30000MM (estándar) | 0~24000MM (estándar) | |
0~120000MM (extra largo) | 0~80000MM (extra largo) | 0~60000MM (extra largo) | |
Altura de protección | Espaciado del eje óptico x(número de haces-1) | ||
Espaciado del eje óptico | 40MM, 80MM, 160MM, 320MM | ||
Fuente de alimentación en funcionamiento | CC 12 V ~ 24 V | ||
Corriente de trabajo | |||
Corriente de carga | |||
Tiempo de respuesta | |||
cobertura diagnóstica | >99% | ||
tiempo medio entre fallos peligrosos | 120A | ||
Nivel de protección | IP65 | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +55 °C | ||
humedad ambiental | 20 °C, humedad relativa | ||
Interferencia anti-luz | 10000 LUX (ángulo de incidencia > 5°) | ||
Tabla de selección y tamaño de productos

Espaciado del eje óptico: 40 mm |
|
| |
haz | Especificación | H | Yo |
16 | SQL1640 | 600 | 1000 |
20 | SQL2040 | 760 | 1200 |
24 | SQL2440 | 920 | 1500 |
| Espaciado del eje óptico: 80 mm |
|
|
haz | Especificación | H | Yo |
8 | SQL0880 | 560 | 1000 |
12 | SQL1280 | 880 | 1500 |
16 | SQL1680 | 1200 | 1800 |
| Espaciado del eje óptico: 160 mm |
|
|
haz | Especificación | H | Yo |
4 | SQL04160 | 480 | 1000 |
6 | SQL06160 | 800 | 1500 |
8 | SQL08160 | 1120 | 1800 |
| Espaciado del eje óptico: 320 mm |
|
|
haz | Especificación | H | Yo |
3 | SQL03320 | 640 | 1000 |
4 | SQL04320 | 960 | 1500 |
5 | SQL05320 | 1280 | 1800 |










