توری پرده نوری بازرسی و اندازهگیری صنعتی
توضیحات2
جزئیات
پارامترهای دقیق گریتینگ
فاصله محورهای نوری | ۱.۲۵ میلیمتر | ۲.۵ میلیمتر | 5 میلیمتر | 10 میلیمتر | 20 میلیمتر |
فاصله نوری | ۳ام | ۳ام | ۳ام | 5 میلیون | 5 میلیون |
حداقل شیء شناسایی شده | ۳.۲ میلیمتر | 5 میلیمتر | ۷.۵ میلیمتر | 20 میلیمتر | 30 میلیمتر |
خطای یک طرفه | ±0.625 میلیمتر | ±1.25 میلیمتر | ±2.5 میلیمتر | ±5 میلیمتر | ±10 میلیمتر |
چرخه اسکن | تعداد پرتو 80USx + 7MS | ||||
منبع تغذیه کار | جریان مستقیم 12 ولت ~ 24 ولت | ||||
جریان کاری | |||||
جریان بار | |||||
سطح حفاظت | IP65 | ||||
دمای عملیاتی | -10 درجه سانتیگراد ~ +55 درجه سانتیگراد | ||||
رطوبت محیط | 20 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 85٪ | ||||
تداخل ضد نور | 10000 لوکس (زاویه تابش ≥5 درجه) | ||||
ضد لرزش | فرکانس: 10~55HZ، دامنه: 0.35MM | ||||
مقاومت در برابر ضربه | 10G، 116MS، محور X، Y، Z، هر بار 1000 بار | ||||
توضیحات مدل

جدول اندازه و انتخاب محصول
فاصله محورهای نوری ۱.۲۵ میلیمتر (۲.۵ میلیمتر عرضی) | |||
مدل | تعداد تیرها | اندازه گیری ارتفاع | ل |
MCM-1P25-157P5 | ۱۲۷ | ۱۵۷.۵ | ۲۲۳ |
MCM-1P25-157P5 | ۱۹۱ | ۲۳۷.۵ | ۳۰۳ |
فاصله محورهای نوری ۱.۲۵ میلیمتر (موازی) | |||
MCM-2P5-157P5 | ۶۴ | ۱۵۷.۵ | ۲۲۳ |
MCM-2P5-237P5 | ۹۶ | ۲۳۷.۵ | ۳۰۳ |
MCM-2P5-317P5 | ۱۲۸ | ۳۱۷.۵ | ۳۸۳ |
MCM-2P5-397P5 | ۱۶۰ | ۳۹۷.۵ | ۴۶۳ |
MCM-2P5-477P5 | ۱۹۲ | ۴۷۷.۵ | ۵۴۳ |
MCM-2P5-557P5 | ۲۲۴ | ۵۵۷.۵ | ۶۲۳ |
فاصله محور نوری ۵ میلیمتر | |||
MCM-5-155 | ۳۲ | ۱۵۵ | ۲۲۳ |
MCM-5-235 | ۴۸ | ۲۳۵ | ۳۰۳ |
MCM-5-315 | ۶۴ | ۳۱۵ | ۳۸۳ |
MCM-5-395 | ۸۰ | ۳۹۵ | ۴۶۳ |
MCM-5-475 | ۹۶ | ۴۷۵ | ۵۴۳ |
MCM-5-555 | ۱۱۲ | ۵۵۵ | ۶۲۳ |
MCM-5-635 | ۱۲۸ | ۶۳۵ عدد | ۷۰۳ |
MCM-5-715 | ۱۴۴ | ۷۱۵ عدد | ۷۸۶ عدد |
MCM-5-795 | ۱۶۰ | ۷۹۵ عدد | ۸۶۳ |
MCM-5-875 | ۱۷۶ | ۸۷۵ | ۹۴۳ |
MCM-5-955 | ۱۹۲ | ۹۵۵ | ۱۰۲۳ |
MCM-5-1035 | ۲۰۸ | ۱۰۳۵ عدد | ۱۱۰۳ |
MCM-5-1115 | ۲۲۴ | ۱۱۱۵ عدد | ۱۱۸۳ |
MCM-5-1195 | ۲۴۰ | ۱۱۹۵ | ۱۲۶۳ |
فاصله محور نوری ۵ میلیمتر | |||
مدل | تعداد تیرها | اندازه گیری ارتفاع | ل |
MCM-10-150 | ۱۶ | ۱۵۰ | ۲۲۳ |
MCM-10-230 | ۲۴ | ۲۳۰ | ۳۰۳ |
MCM-10-310 | ۳۲ | ۳۱۰ | ۳۸۳ |
MCM-10-390 | ۴۰ | ۳۹۰ | ۴۶۳ |
MCM-10-470 | ۴۸ | ۴۷۰ | ۵۴۳ |
MCM-10-550 | ۵۶ | ۵۵۰ | ۶۲۳ |
MCM-10-630 | ۶۴ | ۶۳۰ | ۷۰۳ |
MCM-10-710 | ۷۲ | ۷۱۰ | ۷۸۶ عدد |
MCM-10-790 | ۸۰ | ۷۹۰ | ۸۶۳ |
MCM-10-870 | ۸۸ | ۸۷۰ | ۹۴۳ |
MCM-10-950 | ۹۶ | ۹۵۰ | ۱۰۲۳ |
MCM-10-1030 | ۱۰۴ | ۱۰۳۰ | ۱۱۰۳ |
MCM-10-1110 | ۱۱۲ | ۱۱۱۰ | ۱۱۸۳ |
MCM-10-1190 | ۱۲۰ | ۱۱۹۰ | ۱۲۶۳ |
MCM-10-1270 | ۱۲۸ | ۱۲۷۰ | ۱۳۴۳ |
MCM-10-1350 | ۱۳۶ | ۱۳۵۰ | ۱۴۲۳ |
MCM-10-1430 | ۱۴۴ | ۱۴۳۰ | ۱۵۰۳ |
MCM-10-1510 | ۱۵۲ | ۸۷۵ | ۱۵۸۳ |
MCM-10-1590 | ۱۶۰ | ۹۵۵ | ۱۶۶۳ |
MCM-10-1670 | ۱۶۸ | ۱۰۳۵ عدد | ۱۷۴۳ |
MCM-10-1750 | ۱۷۶ | ۱۱۱۵ عدد | ۱۸۲۳ |
MCM-10-1830 | ۱۸۴ | ۱۱۹۵ | ۱۹۰۳ |
MCM-10-1910 | ۱۹۲ | ۱۱۱۵ عدد | ۱۹۸۳ |
MCM-10-1990 | ۲۰۰ | ۱۱۹۵ | ۲۰۶۳ |
MCM-10-2070 | ۲۰۸ | ۶۳۵ عدد | ۲۱۴۳ |
MCM-10-2150 | ۲۱۶ | ۷۱۵ عدد | ۲۲۲۳ |
MCM-10-2230 | ۲۲۴ | ۷۹۵ عدد | ۲۳۰۳ |
MCM-10-2310 | ۲۳۲ | ۸۷۵ | ۲۳۸۳ عدد |
MCM-10-2390 | ۲۴۰ | ۹۵۵ | ۲۴۶۳ عدد |
MCM-10-2470 | ۲۴۸ | ۱۰۳۵ عدد | ۲۵۴۳ عدد |
فاصله محور نوری 20 میلیمتر | |||
مدل | تعداد تیرها | اندازه گیری ارتفاع | ل |
MCM-20-140 | ۸ | ۱۴۰ | ۲۲۳ |
MCM-20-220 | ۱۲ | ۲۲۰ | ۳۰۳ |
MCM-20-300 | ۱۶ | ۳۰۰ | ۳۸۳ |
MCM-20-380 | ۲۰ | ۳۸۰ | ۴۶۳ |
MCM-20-460 | ۲۴ | ۴۶۰ | ۵۴۳ |
MCM-20-540 | ۲۸ | ۵۴۰ | ۶۲۳ |
MCM-20-620 | ۳۲ | ۶۲۰ | ۷۰۳ |
MCM-20-700 | ۳۶ | ۷۰۰ | ۷۸۶ عدد |
MCM-20-780 | ۴۰ | ۷۸۰ | ۸۶۳ |
MCM-20-860 | ۴۴ | ۸۶۰ | ۹۴۳ |
MCM-20-940 | ۴۸ | ۹۴۰ | ۱۰۲۳ |
MCM-20-1020 | ۵۲ | ۱۰۲۰ | ۱۱۰۳ |
MCM-10-1100 | ۵۶ | ۱۱۰۰ | ۱۱۸۳ |
MCM-20-1180 | ۶۰ | ۱۱۸۰ | ۱۲۶۳ |
MCM-20-1260 | ۶۴ | ۱۲۶۰ | ۱۳۴۳ |
MCM-20-1340 | ۶۸ | ۱۳۴۰ | ۱۴۲۳ |
MCM-20-1420 | ۷۲ | ۱۴۲۰ | ۱۵۰۳ |
MCM-20-1500 | ۷۶ | ۱۵۰۰ | ۱۵۸۳ |
MCM-20-1580 | ۸۰ | ۱۵۸۰ | ۱۶۶۳ |
MCM-20-1660 | ۸۴ | ۱۶۶۰ | ۱۷۴۳ |
MCM-20-1740 | ۸۸ | ۱۷۴۰ | ۱۸۲۳ |
MCM-20-1820 | ۹۲ | ۱۸۲۰ | ۱۹۰۳ |
MCM-20-1900 | ۹۶ | ۱۹۰۰ | ۱۹۸۳ |
MCM-20-1980 | ۱۰۰ | ۱۹۸۰ | ۲۰۶۳ |
MCM-20-2060 | ۱۰۴ | ۲۰۶۰ | ۲۱۴۳ |
MCM-20-2140 | ۱۰۸ | ۲۱۴۰ | ۲۲۲۳ |
MCM-20-2220 | ۱۱۲ | ۲۲۲۰ | ۲۳۰۳ |
MCM-20-2300 | ۱۱۶ | ۲۳۰۰ | ۲۳۸۳ عدد |
MCM-10-2380 | ۱۲۰ | ۲۳۸۰ عدد | ۲۴۶۳ عدد |
MCM-20-2460 | ۱۲۴ | ۲۴۶۰ عدد | ۲۵۴۳ عدد |
MCM-20-2540 | ۱۲۸ | ۲۵۴۰ | ۲۶۲۳ |
MCM-20-2620 | ۱۳۲ | ۲۶۲۰ | ۲۷۰۳ |
MCM-20-2700 | ۱۳۶ | ۲۷۰۰ | ۲۷۸۳ عدد |
MCM-20-2780 | ۱۴۰ | ۲۷۸۰ عدد | ۲۸۶۳ عدد |
MCM-20-2860 | ۱۴۴ | ۲۸۶۰ | ۲۹۴۳ عدد |
MCM-20-2940 | ۱۴۸ | ۲۹۴۰ | 3023 |
MCM-10-3020 | ۱۵۲ | 3020 | ۳۱۰۳ |












