Tapis de sol de sécurité photoélectrique perforé SM
description2
Technologie de base
Spécification
série | Série G | Série H |
épaisseur | 15 MM | 20 MM |
qualité | 21 kg/m² | 28 kg/m2 |
pression maximale | 2 000 N (en utilisant une pièce d'essai de 80 mm) | 8 000 N (en utilisant une pièce d'essai de 80 mm) |
Force opérationnelle | >200N | >300N |
Matériel | PVC (chlorure de polyvinyle) | NBR, CR (caoutchouc) |
Durée de vie mécanique | >1 million de fois/1 | >3 millions de fois/3 |
pression maximale | -20~+50°C | -30~+65°C |
taille | Personnalisation spéciale si la surface est supérieure à 1,5 M' ou la longueur | |
Zone invalide | Côté conducteur du câble ≤ 20 mm, côté conducteur sans câble ≤ 10 mm | |
Longueur du câble | 5M | |
Normes applicables | EN1760-1 | |
Niveau de protection | IP65 | |
Qualité antidérapante | R9 | |
Paramètres techniques du contrôleur
modèle | SM3P2A1B24 | Niveau de sécurité | PL d |
Tension d'entrée | 24 V CC | Conformité environnementale | EN 60068-2-78 |
tolérance de tension | 10% | Température de fonctionnement | -10 |
Consommation d'énergie | Conformité environnementale | EN 60068-2-78 | |
méthode de sortie | 2NO+1NF | Niveau de protection | IP50 |
Capacité de commutation maximale | CA-15,5 A/250 CC-13,6 A/24 V | Niveau anti-interférence | IEC61131-3 |
Protection par fusible de contact | 5AT ou 6AF | Niveau de tension de tenue | CA 1890 V 50/60 Hz 1 min |
Temps de réponse | Section transversale du fil | 0,2-2,5 MM² | |
Normes applicables | EN ISO 13849-1 EN1760-2 EN 61000-6-2 FR | Réglages de couple pour les bornes | 0,5 Nm |
taille | 96(L)x22,5(l)x116(H) | ||
Exigences en matière de vibrations | EN 60068-2-6Fréquence : 10~55 Hz : 15 | Installer | RAIL DIN (IEC60715/TH355TH35-7-15) |
Tableau des tailles et de sélection des produits

modèle | Dimensions | |
Spécification | Spécification | |
Pistolet mitrailleur/H-300-300 | 300 | 300 |
Pistolet mitrailleur/H-400-400 | 400 | 400 |
Pistolet mitrailleur/H-500-250 | 500 | 250 |
Pistolet mitrailleur/H-500-400 | 500 | 400 |
Pistolet mitrailleur/H-500-500 | 500 | 500 |
Pistolet mitrailleur/H-600-400 | 600 | 400 |
Pistolet mitrailleur/H-750-250 | 750 | 250 |
Pistolet mitrailleur/H-750-500 | 750 | 500 |
SMG/H-750-750 | 700 | 750 |
Pistolet mitrailleur/H-1000-250 | 1000 | 250 |
Pistolet mitrailleur/H-1000-500 | 1000 | 500 |
Pistolet mitrailleur/H-1000-750 | 1000 | 750 |
Mitrailleuse/H-1000-1000 | 1000 | 1000 |
Pistolet mitrailleur/H-1500-1500 | 1500 | 1500 |
Pistolet mitrailleur/H-1500-750 | 1500 | 750 |
Mitrailleuse/H-1500-1000 | 1500 | 1000 |
Méthodes et dimensions d'installation de la série G

Méthodes et dimensions d'installation de la série H











