औद्योगिक निरीक्षण और माप प्रकाश पर्दा झंझरी
वर्णन 2
विवरण
ग्रेटिंग विस्तृत पैरामीटर
ऑप्टिकल अक्ष रिक्ति | 1.25 मिमी | 2.5 मिमी | 5 मिमी | 10 मिमी | 20 मिमी |
प्रकाश दूरी | 3एम | 3एम | 3एम | 5एम | 5एम |
न्यूनतम पता लगाई गई वस्तु | 3.2 मिमी | 5 मिमी | 7.5 मिमी | 20 मिमी | 30 मिमी |
एकतरफा त्रुटि | ±0.625एमएम | ±1.25 मिमी | ±2.5 मिमी | ±5एमएम | ±10एमएम |
स्कैन चक्र | 80USx बीम संख्या +7MS | ||||
कार्यशील बिजली आपूर्ति | डीसी12वी~24वी | ||||
कार्यशील धारा | |||||
भार बिजली | |||||
सुरक्षा स्तर | आईपी65 | ||||
परिचालन तापमान | -10° सेल्सियस~+55° सेल्सियस | ||||
पर्यावरण आर्द्रता | 20°C, RH≤85% | ||||
प्रकाश-विरोधी हस्तक्षेप | 10000LUX(घटना कोण≥5°) | ||||
विरोधी कंपन | आवृत्ति: 10~55HZ, आयाम: 0.35MM | ||||
संघात प्रतिरोध | 10G, 116MS, X, Y, Z अक्ष, प्रत्येक बार 1000 बार | ||||
मॉडल विवरण

उत्पाद का आकार और चयन तालिका
ऑप्टिकल अक्ष रिक्ति 1.25 मिमी (2.5 क्रॉस) | |||
नमूना | बीम की संख्या | ऊंचाई मापें | एल |
एमसीएम-1पी25-157पी5 | 127 | 157.5 | 223 |
एमसीएम-1पी25-157पी5 | 191 | 237.5 | 303 |
ऑप्टिकल अक्ष अंतराल 1.25 मिमी (समानांतर) | |||
एमसीएम-2पी5-157पी5 | 64 | 157.5 | 223 |
एमसीएम-2P5-237P5 | 96 | 237.5 | 303 |
एमसीएम-2P5-317P5 | 128 | 317.5 | 383 |
एमसीएम-2P5-397P5 | 160 | 397.5 | 463 |
एमसीएम-2P5-477P5 | 192 | 477.5 | 543 |
एमसीएम-2P5-557P5 | 224 | 557.5 | 623 |
ऑप्टिकल अक्ष रिक्ति 5 मिमी | |||
एमसीएम-5-155 | 32 | 155 | 223 |
एमसीएम-5-235 | 48 | 235 | 303 |
एमसीएम-5-315 | 64 | 315 | 383 |
एमसीएम-5-395 | 80 | 395 | 463 |
एमसीएम-5-475 | 96 | 475 | 543 |
एमसीएम-5-555 | 112 | 555 | 623 |
एमसीएम-5-635 | 128 | 635 | 703 |
एमसीएम-5-715 | 144 | 715 | 786 |
एमसीएम-5-795 | 160 | 795 | 863 |
एमसीएम-5-875 | 176 | 875 | 943 |
एमसीएम-5-955 | 192 | 955 | 1023 |
एमसीएम-5-1035 | 208 | 1035 | 1103 |
एमसीएम-5-1115 | 224 | 1115 | 1183 |
एमसीएम-5-1195 | 240 | 1195 | 1263 |
ऑप्टिकल अक्ष रिक्ति 5 मिमी | |||
नमूना | बीम की संख्या | ऊंचाई मापें | एल |
एमसीएम-10-150 | 16 | 150 | 223 |
एमसीएम-10-230 | 24 | 230 | 303 |
एमसीएम-10-310 | 32 | 310 | 383 |
एमसीएम-10-390 | 40 | 390 | 463 |
एमसीएम-10-470 | 48 | 470 | 543 |
एमसीएम-10-550 | 56 | 550 | 623 |
एमसीएम-10-630 | 64 | 630 | 703 |
एमसीएम-10-710 | 72 | 710 | 786 |
एमसीएम-10-790 | 80 | 790 | 863 |
एमसीएम-10-870 | 88 | 870 | 943 |
एमसीएम-10-950 | 96 | 950 | 1023 |
एमसीएम-10-1030 | 104 | 1030 | 1103 |
एमसीएम-10-1110 | 112 | 1110 | 1183 |
एमसीएम-10-1190 | 120 | 1190 | 1263 |
एमसीएम-10-1270 | 128 | 1270 | 1343 |
एमसीएम-10-1350 | 136 | 1350 | 1423 |
एमसीएम-10-1430 | 144 | 1430 | 1503 |
एमसीएम-10-1510 | 152 | 875 | 1583 |
एमसीएम-10-1590 | 160 | 955 | 1663 |
एमसीएम-10-1670 | 168 | 1035 | 1743 |
एमसीएम-10-1750 | 176 | 1115 | 1823 |
एमसीएम-10-1830 | 184 | 1195 | 1903 |
एमसीएम-10-1910 | 192 | 1115 | 1983 |
एमसीएम-10-1990 | 200 | 1195 | 2063 |
एमसीएम-10-2070 | 208 | 635 | 2143 |
एमसीएम-10-2150 | 216 | 715 | 2223 |
एमसीएम-10-2230 | 224 | 795 | 2303 |
एमसीएम-10-2310 | 232 | 875 | 2383 |
एमसीएम-10-2390 | 240 | 955 | 2463 |
एमसीएम-10-2470 | 248 | 1035 | 2543 |
ऑप्टिकल अक्ष रिक्ति 20 मिमी | |||
नमूना | बीम की संख्या | ऊंचाई मापें | एल |
एमसीएम-20-140 | 8 | 140 | 223 |
एमसीएम-20-220 | 12 | 220 | 303 |
एमसीएम-20-300 | 16 | 300 | 383 |
एमसीएम-20-380 | 20 | 380 | 463 |
एमसीएम-20-460 | 24 | 460 | 543 |
एमसीएम-20-540 | 28 | 540 | 623 |
एमसीएम-20-620 | 32 | 620 | 703 |
एमसीएम-20-700 | 36 | 700 | 786 |
एमसीएम-20-780 | 40 | 780 | 863 |
एमसीएम-20-860 | 44 | 860 | 943 |
एमसीएम-20-940 | 48 | 940 | 1023 |
एमसीएम-20-1020 | 52 | 1020 | 1103 |
एमसीएम-10-1100 | 56 | 1100 | 1183 |
एमसीएम-20-1180 | 60 | 1180 | 1263 |
एमसीएम-20-1260 | 64 | 1260 | 1343 |
एमसीएम-20-1340 | 68 | 1340 | 1423 |
एमसीएम-20-1420 | 72 | 1420 | 1503 |
एमसीएम-20-1500 | 76 | 1500 | 1583 |
एमसीएम-20-1580 | 80 | 1580 | 1663 |
एमसीएम-20-1660 | 84 | 1660 | 1743 |
एमसीएम-20-1740 | 88 | 1740 | 1823 |
एमसीएम-20-1820 | 92 | 1820 | 1903 |
एमसीएम-20-1900 | 96 | 1900 | 1983 |
एमसीएम-20-1980 | 100 | 1980 | 2063 |
एमसीएम-20-2060 | 104 | 2060 | 2143 |
एमसीएम-20-2140 | 108 | 2140 | 2223 |
एमसीएम-20-2220 | 112 | 2220 | 2303 |
एमसीएम-20-2300 | 116 | 2300 | 2383 |
एमसीएम-10-2380 | 120 | 2380 | 2463 |
एमसीएम-20-2460 | 124 | 2460 | 2543 |
एमसीएम-20-2540 | 128 | 2540 | 2623 |
एमसीएम-20-2620 | 132 | 2620 | 2703 |
एमसीएम-20-2700 | 136 | 2700 | 2783 |
एमसीएम-20-2780 | 140 | 2780 | 2863 |
एमसीएम-20-2860 | 144 | 2860 | 2943 |
एमसीएम-20-2940 | 148 | 2940 | 3023 |
एमसीएम-10-3020 | 152 | 3020 | 3103 |












