सुरक्षा रिले SR4P2A1B22 SR4P2A1B24N/P SR4P2A1B24N/PM
वर्णन 2
विवरण
विनिर्देश

एसआर4पी2ए1बी22 | एसआर4पी2ए1बी24 | |
आउटपुट संपर्क | 2एन/0,1एन/सी | |
रीसेट मोड | स्वचालित या मैनुअल | |
कार्यशील बिजली आपूर्ति | डीसी/एसी85-264V | डीसी24वी |
बिजली की खपत | 3डब्ल्यू | |
खतरनाक के बीच औसत समय | 60ए | 111ए |
औसत खतरनाक विफलता | 4.7x10^8 | 2.5x10^8 |
स्विच क्षमता | एसी-15,5A/250V;डीसी-13,6A/24V | |
रिलीज़ बफर समय | ||
नैदानिक कवरेज | >99% | |
सुरक्षा स्तर | आईपी50 | |
परिचालन तापमान | -10~+55° सेल्सियस | |
भंडारण तापमान | -40~+85° सेल्सियस | |
तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल | अधिकतम MAX.2.5MM² | |
केबल लंबाई | अधिकतम लंबाई MAX.10M | |
आकार | 96(लंबाई)x22.5(चौड़ाई)x116(ऊंचाई)मिमी | |
मानकों के अनुरूप | एन 60947-5-1,एन 61000-6-2, | |
एसआर4पी3ए1बी24 | एसआर4पी2ए1बी24एन/पी | |
आउटपुट संपर्क | 3एन/0,1एन/सी | 2एन/0,1एन/सी |
रीसेट मोड | स्वचालित या मैनुअल | |
कार्यशील बिजली आपूर्ति | डीसी24वी | |
बिजली की खपत | 3डब्ल्यू | |
खतरनाक के बीच औसत समय | 111ए | 374ए |
औसत खतरनाक विफलता | 2.5x10^8 | 2.6x10^8 |
स्विच क्षमता | एसी-15,5A/250V;डीसी-13,6A/24V | |
रिलीज़ बफर समय | ||
नैदानिक कवरेज | >99% | |
सुरक्षा स्तर | आईपी50 | |
परिचालन तापमान | -10~+55° सेल्सियस | |
भंडारण तापमान | -40~+85° सेल्सियस | |
तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल | अधिकतम MAX.2.5MM2 | |
केबल लंबाई | अधिकतम लंबाई MAX.10M | |
आकार | 96(लंबाई)x22.5(चौड़ाई)x116(ऊंचाई)मिमी | |
मानकों के अनुरूप | एन 60947-5-1, एन 61000-6-2, | |
एसआर4पी2ए1बी24सी | एसआर4पी2ए1बी24एस | |
आउटपुट संपर्क | स्वचालित या मैनुअल | |
रीसेट मोड | 2एन/0,1एन/सी | |
कार्यशील बिजली आपूर्ति | डीसी24वी | |
बिजली की खपत | 3डब्ल्यू | |
खतरनाक के बीच औसत समय | 94ए | 398ए |
औसत खतरनाक विफलता | 2.0x10^8 | |
स्विच क्षमता | एसी-15,5A/250V;डीसी-13,6A/24V | |
रिलीज़ बफर समय | ||
नैदानिक कवरेज | >99% | |
सुरक्षा स्तर | आईपी50 | |
परिचालन तापमान | -10~+55° सेल्सियस | |
भंडारण तापमान | -40~+85° सेल्सियस | |
तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल | अधिकतम MAX.2.5MM2 | |
केबल लंबाई | अधिकतम लंबाई MAX.10M | |
आकार | 96(लंबाई)x22.5(चौड़ाई)x116(ऊंचाई)मिमी | |
मानकों के अनुरूप | एन 60947-5-1, एन 61000-6-2, | |
एसआर4पी2ए1बी24एन/पीएम | एसआर2पी4ए24 | |
आउटपुट संपर्क | 2एन/0,1एन/सी | 4एन/0 |
रीसेट मोड | स्वचालित या मैनुअल | |
कार्यशील बिजली आपूर्ति | डीसी24वी | |
बिजली की खपत | 3डब्ल्यू | |
खतरनाक के बीच औसत समय | 374ए | 111ए |
औसत खतरनाक विफलता | 2.0x10^8 | 2.5x10^8 |
स्विच क्षमता | एसी-15,5A/250V;डीसी-13,6A/24V | |
रिलीज़ बफर समय | ||
नैदानिक कवरेज | >99% | |
सुरक्षा स्तर | आईपी50 | |
परिचालन तापमान | -10~+55° सेल्सियस | |
भंडारण तापमान | -40~+85° सेल्सियस | |
तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल | अधिकतम MAX.2.5MM2 | |
केबल लंबाई | अधिकतम लंबाई MAX.10M | |
आकार | 96(लंबाई)x22.5(चौड़ाई)x116(ऊंचाई)मिमी | |
मानकों के अनुरूप | एन 60947-5-1, एन 61000-6-2, | |
उत्पाद मॉडल
मॉडल का उपयोग करें | सुरक्षा दरवाजा स्विच आपातकालीन स्टॉप स्विच | दो-हाथ वाला बटन | दोहरी NPN आउटपुट सुरक्षा प्रकाश पर्दा | दोहरी PNP आउटपुट सुरक्षा प्रकाश पर्दा | निरोधात्मक कार्य |
एसआर4पी2ए1बी22 | ✔ |
|
|
|
|
एसआर492ए1बी24 | ✔ |
|
|
|
|
एसआर4पी3ए1बी24 | ✔ |
|
| ✔ |
|
एसआर4पी2ए1बी24एस |
| ✔ |
|
|
|
एसआर4पी2ए1बी24एन |
|
| ✔ |
|
|
एसआर4पी2ए1बी24पी |
|
|
| ✔ |
|
एसआर492ए1बी24एन-एम |
|
| ✔ |
|
|
एसआर4पी2ए1बी24पी-एम |
|
|
| ✔ | ✔ |
एसआर4पी2ए1बी24सी |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
इंस्टालेशन गाइड











