Relai pengaman SR4P2A1B22 SR4P2A1B24N/P SR4P2A1B24N/PM
deskripsi2
Rincian
spesifikasi

SR4P2A1B22 | SR4P2A1B24 | |
Kontak keluaran | 2N/0,1N/C | |
modus atur ulang | otomatis atau manual | |
Catu daya kerja | Tegangan DC/AC85-264V | DC24V |
Konsumsi daya | 3W | |
waktu rata-rata antara berbahaya | 60A | 111A |
kegagalan berbahaya rata-rata | 4,7x10^8 | 2,5x10^8 |
Kapasitas sakelar | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Waktu buffer rilis | ||
cakupan diagnostik | >99% | |
Tingkat perlindungan | IP50 | |
Suhu pengoperasian | -10~+55 derajat celcius | |
suhu penyimpanan | -40~+85 derajat celcius | |
Luas penampang kawat | Maksimum MAX.2.5MM² | |
Panjang kabel | Panjang maksimum MAX.10M | |
ukuran | 96(P)x22,5(L)x116(T)MM | |
Sesuai standar | EN 60947-5-1,EN 61000-6-2, | |
SR4P3A1B24 | SR4P2A1B24N/P | |
Kontak keluaran | 3N/0,1N/C | 2N/0,1N/C |
modus atur ulang | otomatis atau manual | |
Catu daya kerja | DC24V | |
Konsumsi daya | 3W | |
waktu rata-rata antara berbahaya | 111A | 374A |
kegagalan berbahaya rata-rata | 2,5x10^8 | 2,6x10^8 |
Kapasitas sakelar | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Waktu buffer rilis | ||
cakupan diagnostik | >99% | |
Tingkat perlindungan | IP50 | |
Suhu pengoperasian | -10~+55 derajat celcius | |
suhu penyimpanan | -40~+85 derajat celcius | |
Luas penampang kawat | Maksimum MAX.2.5MM2 | |
Panjang kabel | Panjang maksimumMAX.10M | |
ukuran | 96(P)x22,5(L)x116(T)MM | |
Sesuai standar | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24C | SR4P2A1B24S | |
Kontak keluaran | otomatis atau manual | |
modus atur ulang | 2N/0,1N/C | |
Catu daya kerja | DC24V | |
Konsumsi daya | 3W | |
waktu rata-rata antara berbahaya | 94A | 398A |
kegagalan berbahaya rata-rata | 2,0x10^8 | |
Kapasitas sakelar | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Waktu buffer rilis | ||
cakupan diagnostik | >99% | |
Tingkat perlindungan | IP50 | |
Suhu pengoperasian | -10~+55 derajat celcius | |
suhu penyimpanan | -40~+85 derajat celcius | |
Luas penampang kawat | Maksimum MAX.2.5MM2 | |
Panjang kabel | Panjang maksimumMAX.10M | |
ukuran | 96(P)x22,5(L)x116(T)MM | |
Sesuai standar | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24N/PM | SR2P4A24 | |
Kontak keluaran | 2N/0,1N/C | 4N/0 |
modus atur ulang | otomatis atau manual | |
Catu daya kerja | DC24V | |
Konsumsi daya | 3W | |
waktu rata-rata antara berbahaya | 374A | 111A |
kegagalan berbahaya rata-rata | 2,0x10^8 | 2,5x10^8 |
Kapasitas sakelar | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Waktu buffer rilis | ||
cakupan diagnostik | >99% | |
Tingkat perlindungan | IP50 | |
Suhu pengoperasian | -10~+55 derajat celcius | |
suhu penyimpanan | -40~+85 derajat celcius | |
Luas penampang kawat | Maksimum MAX.2.5MM2 | |
Panjang kabel | Panjang maksimum MAX.10M | |
ukuran | 96(P)x22,5(L)x116(T)MM | |
Sesuai standar | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
Model Produk
menggunakan model | Sakelar pintu pengaman sakelar berhenti darurat | tombol dua tangan | Tirai lampu pengaman keluaran NPN ganda | Tirai lampu pengaman keluaran PNP ganda | fungsi penghambatan |
SR4P2A1B22 | ✔ |
|
|
|
|
Nomor SR492A1B24 | ✔ |
|
|
|
|
SR4P3A1B24 | ✔ |
|
| ✔ |
|
SR4P2A1B24S |
| ✔ |
|
|
|
SR4P2A1B24N |
|
| ✔ |
|
|
SR4P2A1B24P |
|
|
| ✔ |
|
SR492A1B24N-M |
|
| ✔ |
|
|
SR4P2A1B24P-M |
|
|
| ✔ | ✔ |
SR4P2A1B24C |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
Panduan Instalasi











