Kisi pengaman perlindungan fotolistrik pukulan SQL
deskripsi2
Rincian
Spesifikasi
Panjang perlindungan | 1 perlindungan sisi | Perlindungan 2 sisi | Perlindungan 3 sisi |
0~60000MM (standar) | 0~30000MM (standar) | 0~24000MM (standar) | |
0~120000MM (ekstra panjang) | 0~80000MM (ekstra panjang) | 0~60000MM (ekstra panjang) | |
Tinggi perlindungan | Jarak sumbu optik x(jumlah sinar-1) | ||
Jarak sumbu optik | 40MM,80MM,160MM,320MM | ||
Catu daya kerja | Tegangan DC12V~24V | ||
Arus kerja | |||
Arus beban | |||
Waktu respon | |||
cakupan diagnostik | >99% | ||
waktu rata-rata antara kegagalan berbahaya | 120A | ||
Tingkat perlindungan | IP65 | ||
Suhu pengoperasian | -10°C~+55°C | ||
kelembaban lingkungan | 20°C,RH | ||
Anti-gangguan cahaya | 10000LUX (sudut datang> 5°) | ||
Tabel ukuran dan pilihan produk

Jarak sumbu optik 40mm |
|
| |
balok | Spesifikasi | H | L |
16 | SQL1640 | 600 | 1000 |
20 | SQL2040 | 760 | 1200 |
24 | SQL2440 | 920 | tahun 1500 |
| Jarak sumbu optik 80mm |
|
|
balok | Spesifikasi | H | L |
8 | SQL0880 | 560 | 1000 |
12 | SQL1280 | 880 | tahun 1500 |
16 | SQL1680 | 1200 | tahun 1800 |
| Jarak sumbu optik 160mm |
|
|
balok | Spesifikasi | H | L |
4 | SQL04160 | 480 | 1000 |
6 | SQL06160 | 800 | tahun 1500 |
8 | SQL08160 | tahun 1120 | tahun 1800 |
| Jarak sumbu optik 320mm |
|
|
balok | Spesifikasi | H | L |
3 | SQL03320 | 640 | 1000 |
4 | SQL04320 | 960 | tahun 1500 |
5 | SQL05320 | tahun 1280 | tahun 1800 |










