산업용 검사 및 측정용 광커튼 격자
설명2
세부
격자 상세 매개변수
광축 간격 | 1.25mm | 2.5mm | 5mm | 10mm | 20mm |
빛의 거리 | 3M | 3M | 3M | 500만 | 500만 |
최소 감지 객체 | 3.2mm | 5mm | 7.5mm | 20mm | 30mm |
일방적 오류 | ±0.625mm | ±1.25mm | ±2.5mm | ±5mm | ±10mm |
스캔 주기 | 80USx 빔 번호 +7MS | ||||
작동 전원 공급 장치 | 직류12V~24V | ||||
작동 전류 | |||||
부하 전류 | |||||
보호 수준 | IP65 | ||||
작동 온도 | -10°C~+55°C | ||||
환경 습도 | 20°C, 상대습도≤85% | ||||
빛 간섭 방지 | 10000LUX(입사각≥5°) | ||||
진동 방지 | 주파수: 10~55HZ, 진폭: 0.35MM | ||||
충격 저항성 | 10G, 116MS, X, Y, Z축, 각 1000회 | ||||
모델 설명

제품 사이즈 및 선택표
광축 간격 1.25mm(2.5 크로스) | |||
모델 | 빔의 수 | 높이 측정 | 엘 |
MCM-1P25-157P5 | 127 | 157.5 | 223 |
MCM-1P25-157P5 | 191 | 237.5 | 303 |
광축 간격 1.25mm (평행) | |||
MCM-2P5-157P5 | 64 | 157.5 | 223 |
MCM-2P5-237P5 | 96 | 237.5 | 303 |
MCM-2P5-317P5 | 128 | 317.5 | 383 |
MCM-2P5-397P5 | 160 | 397.5 | 463 |
MCM-2P5-477P5 | 192 | 477.5 | 543 |
MCM-2P5-557P5 | 224 | 557.5 | 623 |
광축 간격 5mm | |||
엠씨엠-5-155 | 32 | 155 | 223 |
엠씨엠-5-235 | 48 | 235 | 303 |
엠씨엠-5-315 | 64 | 315 | 383 |
엠씨엠-5-395 | 80 | 395 | 463 |
엠씨엠-5-475 | 96 | 475 | 543 |
엠씨엠-5-555 | 112 | 555 | 623 |
엠씨엠-5-635 | 128 | 635 | 703 |
엠씨엠-5-715 | 144 | 715 | 786 |
엠씨엠-5-795 | 160 | 795 | 863 |
엠씨엠-5-875 | 176 | 875 | 943 |
엠씨엠-5-955 | 192 | 955 | 1023 |
엠씨엠-5-1035 | 208 | 1035 | 1103 |
엠씨엠-5-1115 | 224 | 1115 | 1183 |
엠씨엠-5-1195 | 240 | 1195 | 1263 |
광축 간격 5mm | |||
모델 | 빔의 수 | 높이 측정 | 엘 |
엠씨엠-10-150 | 16 | 150 | 223 |
엠씨엠-10-230 | 24 | 230 | 303 |
엠씨엠-10-310 | 32 | 310 | 383 |
엠씨엠-10-390 | 40 | 390 | 463 |
엠씨엠-10-470 | 48 | 470 | 543 |
엠씨엠-10-550 | 56 | 550 | 623 |
엠씨엠-10-630 | 64 | 630 | 703 |
엠씨엠-10-710 | 72 | 710 | 786 |
엠씨엠-10-790 | 80 | 790 | 863 |
엠씨엠-10-870 | 88 | 870 | 943 |
엠씨엠-10-950 | 96 | 950 | 1023 |
엠씨엠-10-1030 | 104 | 1030 | 1103 |
엠씨엠-10-1110 | 112 | 1110 | 1183 |
엠씨엠-10-1190 | 120 | 1190 | 1263 |
엠씨엠-10-1270 | 128 | 1270 | 1343 |
엠씨엠-10-1350 | 136 | 1350 | 1423 |
엠씨엠-10-1430 | 144 | 1430 | 1503 |
엠씨엠-10-1510 | 152 | 875 | 1583 |
MCM-10-1590 | 160 | 955 | 1663 |
엠씨엠-10-1670 | 168 | 1035 | 1743 |
MCM-10-1750 | 176 | 1115 | 1823 |
MCM-10-1830 | 184 | 1195 | 1903 |
MCM-10-1910 | 192 | 1115 | 1983 |
MCM-10-1990 | 200 | 1195 | 2063 |
엠씨엠-10-2070 | 208 | 635 | 2143 |
엠씨엠-10-2150 | 216 | 715 | 2223 |
엠씨엠-10-2230 | 224 | 795 | 2303 |
엠씨엠-10-2310 | 232 | 875 | 2383 |
엠씨엠-10-2390 | 240 | 955 | 2463 |
MCM-10-2470 | 248 | 1035 | 2543 |
광축 간격 20mm | |||
모델 | 빔의 수 | 높이 측정 | 엘 |
엠씨엠-20-140 | 8 | 140 | 223 |
엠씨엠-20-220 | 12 | 220 | 303 |
엠씨엠-20-300 | 16 | 300 | 383 |
엠씨엠-20-380 | 20 | 380 | 463 |
엠씨엠-20-460 | 24 | 460 | 543 |
엠씨엠-20-540 | 28 | 540 | 623 |
엠씨엠-20-620 | 32 | 620 | 703 |
엠씨엠-20-700 | 36 | 700 | 786 |
엠씨엠-20-780 | 40 | 780 | 863 |
엠씨엠-20-860 | 44 | 860 | 943 |
엠씨엠-20-940 | 48 | 940 | 1023 |
엠씨엠-20-1020 | 52 | 1020 | 1103 |
엠씨엠-10-1100 | 56 | 1100 | 1183 |
엠씨엠-20-1180 | 60 | 1180 | 1263 |
엠씨엠-20-1260 | 64 | 1260 | 1343 |
MCM-20-1340 | 68 | 1340 | 1423 |
엠씨엠-20-1420 | 72 | 1420 | 1503 |
엠씨엠-20-1500 | 76 | 1500 | 1583 |
MCM-20-1580 | 80 | 1580 | 1663 |
엠씨엠-20-1660 | 84 | 1660 | 1743 |
MCM-20-1740 | 88 | 1740 | 1823 |
MCM-20-1820 | 92 | 1820 | 1903 |
MCM-20-1900 | 96 | 1900 | 1983 |
MCM-20-1980 | 100 | 1980 | 2063 |
엠씨엠-20-2060 | 104 | 2060 | 2143 |
MCM-20-2140 | 108 | 2140 | 2223 |
엠씨엠-20-2220 | 112 | 2220 | 2303 |
엠씨엠-20-2300 | 116 | 2300 | 2383 |
엠씨엠-10-2380 | 120 | 2380 | 2463 |
엠씨엠-20-2460 | 124 | 2460 | 2543 |
엠씨엠-20-2540 | 128 | 2540 | 2623 |
엠씨엠-20-2620 | 132 | 2620 | 2703 |
엠씨엠-20-2700 | 136 | 2700 | 2783 |
MCM-20-2780 | 140 | 2780 | 2863 |
MCM-20-2860 | 144 | 2860 | 2943 |
MCM-20-2940 | 148 | 2940 | 3023 |
엠씨엠-10-3020 | 152 | 3020 | 3103 |












