안전 릴레이 SR4P2A1B22 SR4P2A1B24N/P SR4P2A1B24N/PM
설명2
세부
사양

SR4P2A1B22 | SR4P2A1B24 | |
출력 접점 | 2N/0,1N/C | |
리셋 모드 | 자동 또는 수동 | |
작동 전원 공급 장치 | 직류/교류 85-264V | 직류24V |
전력 소비량 | 3W | |
위험한 시간 사이의 평균 시간 | 60A | 111A |
평균 위험한 실패 | 4.7x10^8 | 2.5x10^8 |
스위치 용량 | AC-15.5A/250V;DC-13.6A/24V | |
릴리스 버퍼 시간 | ||
진단 범위 | >99% | |
보호 수준 | IP50 | |
작동 온도 | -10~+55°C | |
보관 온도 | -40~+85°C | |
와이어 단면적 | 최대 MAX.2.5MM² | |
케이블 길이 | 최대 길이 MAX.10M | |
크기 | 96(길이)x22.5(폭)x116(높이)mm | |
표준 준수 | EN 60947-5-1,EN 61000-6-2, | |
SR4P3A1B24 | SR4P2A1B24N/P | |
출력 접점 | 3N/0,1N/C | 2N/0,1N/C |
리셋 모드 | 자동 또는 수동 | |
작동 전원 공급 장치 | 직류24V | |
전력 소비량 | 3W | |
위험한 시간 사이의 평균 시간 | 111A | 374A |
평균 위험한 실패 | 2.5x10^8 | 2.6x10^8 |
스위치 용량 | AC-15.5A/250V;DC-13.6A/24V | |
릴리스 버퍼 시간 | ||
진단 범위 | >99% | |
보호 수준 | IP50 | |
작동 온도 | -10~+55°C | |
보관 온도 | -40~+85°C | |
와이어 단면적 | 최대 MAX.2.5MM2 | |
케이블 길이 | 최대 길이MAX.10M | |
크기 | 96(길이)x22.5(폭)x116(높이)mm | |
표준 준수 | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24C | SR4P2A1B24S | |
출력 접점 | 자동 또는 수동 | |
리셋 모드 | 2N/0,1N/C | |
작동 전원 공급 장치 | 직류24V | |
전력 소비량 | 3W | |
위험한 시간 사이의 평균 시간 | 94A | 398A |
평균 위험한 실패 | 2.0x10^8 | |
스위치 용량 | AC-15.5A/250V;DC-13.6A/24V | |
릴리스 버퍼 시간 | ||
진단 범위 | >99% | |
보호 수준 | IP50 | |
작동 온도 | -10~+55°C | |
보관 온도 | -40~+85°C | |
와이어 단면적 | 최대 MAX.2.5MM2 | |
케이블 길이 | 최대 길이MAX.10M | |
크기 | 96(길이)x22.5(폭)x116(높이)mm | |
표준 준수 | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24N/오후 | SR2P4A24 | |
출력 접점 | 2N/0,1N/C | 4N/0 |
리셋 모드 | 자동 또는 수동 | |
작동 전원 공급 장치 | 직류24V | |
전력 소비량 | 3W | |
위험한 시간 사이의 평균 시간 | 374A | 111A |
평균 위험한 실패 | 2.0x10^8 | 2.5x10^8 |
스위치 용량 | AC-15.5A/250V;DC-13.6A/24V | |
릴리스 버퍼 시간 | ||
진단 범위 | >99% | |
보호 수준 | IP50 | |
작동 온도 | -10~+55°C | |
보관 온도 | -40~+85°C | |
와이어 단면적 | 최대 MAX.2.5MM2 | |
케이블 길이 | 최대 길이 MAX.10M | |
크기 | 96(길이)x22.5(폭)x116(높이)mm | |
표준 준수 | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
제품 모델
사용 모델 | 안전문 스위치 비상정지 스위치 | 양손 버튼 | 듀얼 NPN 출력 안전 라이트 커튼 | 듀얼 PNP 출력 안전 라이트 커튼 | 억제 기능 |
SR4P2A1B22 | ✔ |
|
|
|
|
SR492A1B24 | ✔ |
|
|
|
|
SR4P3A1B24 | ✔ |
|
| ✔ |
|
SR4P2A1B24S |
| ✔ |
|
|
|
SR4P2A1B24N |
|
| ✔ |
|
|
SR4P2A1B24P |
|
|
| ✔ |
|
SR492A1B24N-M |
|
| ✔ |
|
|
SR4P2A1B24P-M |
|
|
| ✔ | ✔ |
SR4P2A1B24C |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
설치 가이드











