Tikar lantai keselamatan perlindungan fotoelektrik penebuk SM
penerangan2
Teknologi Teras
Spesifikasi
siri | siri G | Siri H |
ketebalan | 15MM | 20MM |
kualiti | 21kg/m² | 28KG/M2 |
tekanan maksimum | 2,000N (menggunakan kepingan ujian 80MM) | 8,000N (menggunakan kepingan ujian 80MM) |
Daya operasi | >200N | >300N |
bahan | PVC (polivinil klorida) | NBR,CR (getah) |
Kehidupan mekanikal | >1 juta kali/1 | >3 juta kali/3 |
tekanan maksimum | -20~+50°C | -30~+65°C |
saiz | Penyesuaian khas jika kawasan lebih besar daripada 1.5M' atau panjangnya | |
Kawasan tidak sah | Bahagian plumbum kabel ≤20MM, bahagian plumbum bukan kabel ≤10MM | |
Panjang kabel | 5J | |
Piawaian yang berkenaan | EN1760-1 | |
Tahap perlindungan | IP65 | |
Gred anti-gelincir | R9 | |
Parameter teknikal pengawal
model | SM3P2A1B24 | Tahap Keselamatan | PL d |
Voltan masukan | 24V DC | Pematuhan alam sekitar | EN 60068-2-78 |
toleransi voltan | 10% | Suhu operasi | -10 |
Penggunaan kuasa | Pematuhan alam sekitar | EN 60068-2-78 | |
kaedah keluaran | 2NO+1NC | Tahap perlindungan | IP50 |
Kapasiti pensuisan maksimum | AC-15.5A/250DC-13.6A/24V | Tahap anti-gangguan | IEC61131-3 |
Hubungi perlindungan fius | 5AT atau 6AF | Menahan tahap voltan | AC 1890V50/60Hz 1min |
Masa tindak balas | Luas keratan rentas wayar | 0.2-2.5MM² | |
Piawaian yang berkenaan | EN ISO 13849-1 EN1760-2 EN 61000-6-2 EN | Tetapan tork untuk terminal | 0.5Nm |
saiz | 96(L)x22.5(W)x116(H) | ||
Keperluan getaran | EN 60068-2-6Kekerapan:10~55HZ:15 | Pasang | DIN RAIL(IEC60715/TH355TH35-7-15) |
Saiz produk dan jadual pemilihan

model | Dimensi | |
Spesifikasi | Spesifikasi | |
SMG/H-300-300 | 300 | 300 |
SMG/H-400-400 | 400 | 400 |
SMG/H-500-250 | 500 | 250 |
SMG/H-500-400 | 500 | 400 |
SMG/H-500-500 | 500 | 500 |
SMG/H-600-400 | 600 | 400 |
SMG/H-750-250 | 750 | 250 |
SMG/H-750-500 | 750 | 500 |
SMG/H-750-750 | 700 | 750 |
SMG/H-1000-250 | 1000 | 250 |
SMG/H-1000-500 | 1000 | 500 |
SMG/H-1000-750 | 1000 | 750 |
SMG/H-1000-1000 | 1000 | 1000 |
SMG/H-1500-1500 | 1500 | 1500 |
SMG/H-1500-750 | 1500 | 750 |
SMG/H-1500-1000 | 1500 | 1000 |
Kaedah dan dimensi pemasangan siri G

Kaedah dan dimensi pemasangan siri H











