Kisi keselamatan perlindungan fotoelektrik punch SQL
penerangan2
Butiran
Spesifikasi
Panjang perlindungan | 1 perlindungan sisi | 2 perlindungan sisi | perlindungan 3 sisi |
0~60000MM(standard) | 0~30000MM(standard) | 0~24000MM(standard) | |
0~120000MM (lebih panjang) | 0~80000MM (lebih panjang) | 0~60000MM (lebih panjang) | |
Ketinggian perlindungan | Jarak paksi optik x(bilangan rasuk-1) | ||
Jarak paksi optik | 40MM,80MM,160MM,320MM | ||
Bekalan kuasa bekerja | DC12V~24V | ||
Arus bekerja | |||
Muatkan arus | |||
Masa tindak balas | |||
liputan diagnostik | >99% | ||
masa bermakna antara kegagalan berbahaya | 120A | ||
Tahap perlindungan | IP65 | ||
Suhu operasi | -10°C~+55°C | ||
kelembapan persekitaran | 20°C,RH | ||
Gangguan anti-cahaya | 10000LUX(sudut kejadian>5°) | ||
Saiz produk dan jadual pemilihan

Jarak paksi optik40mm |
|
| |
rasuk | Spesifikasi | H | L |
16 | SQL1640 | 600 | 1000 |
20 | SQL2040 | 760 | 1200 |
24 | SQL2440 | 920 | 1500 |
| Jarak paksi optik80mm |
|
|
rasuk | Spesifikasi | H | L |
8 | SQL0880 | 560 | 1000 |
12 | SQL1280 | 880 | 1500 |
16 | SQL1680 | 1200 | 1800 |
| Jarak paksi optik160mm |
|
|
rasuk | Spesifikasi | H | L |
4 | SQL04160 | 480 | 1000 |
6 | SQL06160 | 800 | 1500 |
8 | SQL08160 | 1120 | 1800 |
| Jarak paksi optik320mm |
|
|
rasuk | Spesifikasi | H | L |
3 | SQL03320 | 640 | 1000 |
4 | SQL04320 | 960 | 1500 |
5 | SQL05320 | 1280 | 1800 |










