Veiligheidsrelais SR4P2A1B22 SR4P2A1B24N/P SR4P2A1B24N/PM
beschrijving2
Details
specificatie

SR4P2A1B22 | SR4P2A1B24 | |
Uitgangscontact | 2N/0,1N/C | |
reset-modus | automatisch of handmatig | |
Werkende voeding | DC/AC85-264V | DC24V |
Stroomverbruik | 3W | |
gemiddelde tijd tussen gevaarlijke | 60A | 111A |
gemiddelde gevaarlijke storing | 4,7x10^8 | 2,5x10^8 |
Schakelcapaciteit | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Buffertijd vrijgeven | ||
diagnostische dekking | >99% | |
Beschermingsniveau | IP50 | |
Bedrijfstemperatuur | -10~+55°C | |
opslagtemperatuur | -40~+85°C | |
Draaddoorsnede | Maximaal MAX.2,5MM² | |
Kabellengte | Maximale lengte MAX.10M | |
maat | 96(L)x22,5(B)x116(H)MM | |
Normenconform | EN 60947-5-1,EN 61000-6-2, | |
SR4P3A1B24 | SR4P2A1B24N/P | |
Uitgangscontact | 3N/0,1N/C | 2N/0,1N/C |
reset-modus | automatisch of handmatig | |
Werkende voeding | DC24V | |
Stroomverbruik | 3W | |
gemiddelde tijd tussen gevaarlijke | 111A | 374A |
gemiddelde gevaarlijke storing | 2,5x10^8 | 2,6x10^8 |
Schakelcapaciteit | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Buffertijd vrijgeven | ||
diagnostische dekking | >99% | |
Beschermingsniveau | IP50 | |
Bedrijfstemperatuur | -10~+55°C | |
opslagtemperatuur | -40~+85°C | |
Draaddoorsnede | Maximaal MAX.2.5MM2 | |
Kabellengte | Maximale lengteMAX.10M | |
maat | 96(L)x22,5(B)x116(H)MM | |
Normenconform | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24C | SR4P2A1B24S | |
Uitgangscontact | automatisch of handmatig | |
reset-modus | 2N/0,1N/C | |
Werkende voeding | DC24V | |
Stroomverbruik | 3W | |
gemiddelde tijd tussen gevaarlijke | 94A | 398A |
gemiddelde gevaarlijke storing | 2.0x10^8 | |
Schakelcapaciteit | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Buffertijd vrijgeven | ||
diagnostische dekking | >99% | |
Beschermingsniveau | IP50 | |
Bedrijfstemperatuur | -10~+55°C | |
opslagtemperatuur | -40~+85°C | |
Draaddoorsnede | Maximaal MAX.2.5MM2 | |
Kabellengte | Maximale lengteMAX.10M | |
maat | 96(L)x22,5(B)x116(H)MM | |
Normenconform | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24N/PM | SR2P4A24 | |
Uitgangscontact | 2N/0,1N/C | 4N/0 |
reset-modus | automatisch of handmatig | |
Werkende voeding | DC24V | |
Stroomverbruik | 3W | |
gemiddelde tijd tussen gevaarlijke | 374A | 111A |
gemiddelde gevaarlijke storing | 2.0x10^8 | 2,5x10^8 |
Schakelcapaciteit | AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V | |
Buffertijd vrijgeven | ||
diagnostische dekking | >99% | |
Beschermingsniveau | IP50 | |
Bedrijfstemperatuur | -10~+55°C | |
opslagtemperatuur | -40~+85°C | |
Draaddoorsnede | Maximaal MAX.2.5MM2 | |
Kabellengte | Maximale lengte MAX.10M | |
maat | 96(L)x22,5(B)x116(H)MM | |
Normenconform | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
Productmodel
gebruiksmodel | Veiligheidsdeurschakelaar noodstopschakelaar | tweehandige knop | Veiligheidslichtscherm met dubbele NPN-uitgang | Veiligheidslichtscherm met dubbele PNP-uitgang | remmende functie |
SR4P2A1B22 | ✔ |
|
|
|
|
SR492A1B24 | ✔ |
|
|
|
|
SR4P3A1B24 | ✔ |
|
| ✔ |
|
SR4P2A1B24S |
| ✔ |
|
|
|
SR4P2A1B24N |
|
| ✔ |
|
|
SR4P2A1B24P |
|
|
| ✔ |
|
SR492A1B24N-M |
|
| ✔ |
|
|
SR4P2A1B24P-M |
|
|
| ✔ | ✔ |
SR4P2A1B24C |
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
Installatiehandleiding











