SM-pons foto-elektrische veiligheidsvloermat
beschrijving2
Kerntechnologie
Specificatie
serie | G-serie | H-serie |
dikte | 15MM | 20MM |
kwaliteit | 21 kg/m² | 28 kg/m2 |
maximale druk | 2.000N (met behulp van een 80MM teststuk) | 8.000N (met behulp van een 80MM teststuk) |
Bedieningskracht | >200N | >300N |
Materiaal | PVC (polyvinylchloride) | NBR,CR (rubber) |
Mechanische levensduur | >1 miljoen keer/1 | >3 miljoen keer/3 |
maximale druk | -20~+50°C | -30~+65°C |
maat | Speciale aanpassing als het oppervlak groter is dan 1,5 M' of de lengte | |
Ongeldig gebied | Kabelleidingzijde ≤20MM, niet-kabelleidingzijde ≤10MM | |
Kabellengte | 5M | |
Toepasselijke normen | EN1760-1 | |
Beschermingsniveau | IP65 | |
Antislipgraad | R9 | |
Technische parameters van de controller
model | SM3P2A1B24 | Beveiligingsniveau | PL d |
Ingangsspanning | 24V DC | Milieunaleving | EN 60068-2-78 |
spanningstolerantie | 10% | Bedrijfstemperatuur | -10 |
Stroomverbruik | Milieunaleving | EN 60068-2-78 | |
uitvoermethode | 2NO+1NC | Beschermingsniveau | IP50 |
Maximale schakelcapaciteit | AC-15,5A/250DC-13,6A/24V | Anti-interferentieniveau | IEC61131-3 |
Contactzekeringbeveiliging | 5AT of 6AF | Weerstandsspanningsniveau | AC 1890V50/60Hz 1min |
Reactietijd | Draaddoorsnede | 0,2-2,5MM² | |
Toepasselijke normen | EN ISO 13849-1 EN1760-2 EN 61000-6-2 EN | Koppelinstellingen voor aansluitingen | 0,5 Nm |
maat | 96(L) x 22,5(B) x 116(H) | ||
Trillingsvereisten | EN 60068-2-6Frequentie: 10~55HZ: 15 | Installeren | DIN-RAIL (IEC60715/TH355TH35-7-15) |
Productmaat- en selectietabel

model | Afmetingen | |
Specificatie | Specificatie | |
SMG/H-300-300 | 300 | 300 |
SMG/H-400-400 | 400 | 400 |
SMG/H-500-250 | 500 | 250 |
SMG/H-500-400 | 500 | 400 |
SMG/H-500-500 | 500 | 500 |
SMG/H-600-400 | 600 | 400 |
SMG/H-750-250 | 750 | 250 |
SMG/H-750-500 | 750 | 500 |
SMG/H-750-750 | 700 | 750 |
SMG/H-1000-250 | 1000 | 250 |
SMG/H-1000-500 | 1000 | 500 |
SMG/H-1000-750 | 1000 | 750 |
SMG/H-1000-1000 | 1000 | 1000 |
SMG/H-1500-1500 | 1500 | 1500 |
SMG/H-1500-750 | 1500 | 750 |
SMG/H-1500-1000 | 1500 | 1000 |
Installatiemethoden en afmetingen van de G-serie

Installatiemethoden en afmetingen van de H-serie











