Grade de segurança de proteção fotoelétrica SQL Punch
descrição2
Detalhes
Especificação
Comprimento de proteção | 1 proteção lateral | Proteção de 2 lados | Proteção de 3 lados |
0~60000MM (padrão) | 0~30000MM (padrão) | 0~24000MM (padrão) | |
0~120000MM (extra longo) | 0~80000MM (extra longo) | 0~60000MM (extra longo) | |
Altura de proteção | Espaçamento do eixo óptico x(número de feixes-1) | ||
Espaçamento do eixo óptico | 40 mm, 80 mm, 160 mm, 320 mm | ||
Fonte de alimentação de trabalho | DC12V~24V | ||
Corrente de trabalho | |||
Corrente de carga | |||
Tempo de resposta | |||
cobertura diagnóstica | >99% | ||
tempo médio entre falhas perigosas | 120A | ||
Nível de proteção | IP65 | ||
Temperatura de operação | -10°C~+55°C | ||
umidade do ambiente | 20°C, UR | ||
Anti-interferência de luz | 10000LUX (ângulo de incidência>5°) | ||
Tabela de tamanho e seleção de produtos

Espaçamento do eixo óptico 40 mm |
|
| |
feixe | Especificação | H | eu |
16 | SQL1640 | 600 | 1000 |
20 | SQL2040 | 760 | 1200 |
24 | SQL2440 | 920 | 1500 |
| Espaçamento do eixo óptico 80 mm |
|
|
feixe | Especificação | H | eu |
8 | SQL0880 | 560 | 1000 |
12 | SQL1280 | 880 | 1500 |
16 | SQL1680 | 1200 | 1800 |
| Espaçamento do eixo óptico 160 mm |
|
|
feixe | Especificação | H | eu |
4 | SQL04160 | 480 | 1000 |
6 | SQL06160 | 800 | 1500 |
8 | SQL08160 | 1120 | 1800 |
| Espaçamento do eixo óptico 320 mm |
|
|
feixe | Especificação | H | eu |
3 | SQL03320 | 640 | 1000 |
4 | SQL04320 | 960 | 1500 |
5 | SQL05320 | 1280 | 1800 |










