ตะแกรงม่านแสงสำหรับการตรวจสอบและวัดทางอุตสาหกรรม
คำอธิบาย2
รายละเอียด
พารามิเตอร์รายละเอียดการขูด
ระยะห่างของแกนแสง | 1.25 มม. | 2.5 มม. | 5มม. | 10 มม. | 20มม. |
ระยะแสง | 3เอ็ม | 3เอ็ม | 3เอ็ม | 5 ล้าน | 5 ล้าน |
วัตถุที่ตรวจพบน้อยที่สุด | 3.2 มม. | 5มม. | 7.5 มม. | 20มม. | 30มม. |
ข้อผิดพลาดด้านเดียว | ±0.625 มม. | ±1.25 มม. | ±2.5 มม. | ±5มม. | ±10 มม. |
รอบการสแกน | จำนวนลำแสง 80USx +7MS | ||||
แหล่งจ่ายไฟทำงาน | DC12V~24V | ||||
กระแสไฟฟ้าทำงาน | |||||
กระแสโหลด | |||||
ระดับการป้องกัน | IP65 | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~+55°C | ||||
ความชื้นของสิ่งแวดล้อม | 20°C, ความชื้นสัมพัทธ์≤85% | ||||
ป้องกันการรบกวนจากแสง | 10000LUX (มุมตกกระทบ≥5°) | ||||
ป้องกันการสั่นสะเทือน | ความถี่: 10~55HZ, แอมพลิจูด: 0.35MM | ||||
ทนต่อแรงกระแทก | 10G, 116MS, แกน X, Y, Z, 1,000 ครั้งในแต่ละครั้ง | ||||
คำอธิบายรุ่น

ตารางขนาดสินค้าและการเลือก
ระยะห่างแกนแสง 1.25 มม. (2.5 ขวาง) | |||
แบบอย่าง | จำนวนคาน | วัดความสูง | ล. |
เอ็มซีเอ็ม-1พี25-157พี5 | 127 | 157.5 | 223 |
เอ็มซีเอ็ม-1พี25-157พี5 | 191 | 237.5 | 303 |
ระยะห่างแกนแสง 1.25 มม. (ขนาน) | |||
เอ็มซีเอ็ม-2พี5-157พี5 | 64 | 157.5 | 223 |
เอ็มซีเอ็ม-2พี5-237พี5 | 96 | 237.5 | 303 |
เอ็มซีเอ็ม-2พี5-317พี5 | 128 | 317.5 | 383 |
เอ็มซีเอ็ม-2พี5-397พี5 | 160 | 397.5 | 463 |
เอ็มซีเอ็ม-2พี5-477พี5 | 192 | 477.5 | 543 |
เอ็มซีเอ็ม-2พี5-557พี5 | 224 | 557.5 | 623 |
ระยะห่างแกนแสง 5 มม. | |||
เอ็มซีเอ็ม-5-155 | 32 | 155 | 223 |
เอ็มซีเอ็ม-5-235 | 48 | 235 | 303 |
เอ็มซีเอ็ม-5-315 | 64 | 315 | 383 |
เอ็มซีเอ็ม-5-395 | 80 | 395 | 463 |
เอ็มซีเอ็ม-5-475 | 96 | 475 | 543 |
เอ็มซีเอ็ม-5-555 | 112 | 555 | 623 |
เอ็มซีเอ็ม-5-635 | 128 | 635 | 703 |
เอ็มซีเอ็ม-5-715 | 144 | 715 | 786 |
เอ็มซีเอ็ม-5-795 | 160 | 795 | 863 |
เอ็มซีเอ็ม-5-875 | 176 | 875 | 943 |
เอ็มซีเอ็ม-5-955 | 192 | 955 | 1023 |
เอ็มซีเอ็ม-5-1035 | 208 | 1035 | 1103 |
เอ็มซีเอ็ม-5-1115 | 224 | 1115 | 1183 |
เอ็มซีเอ็ม-5-1195 | 240 | 1195 | 1263 |
ระยะห่างแกนแสง 5 มม. | |||
แบบอย่าง | จำนวนคาน | วัดความสูง | ล. |
เอ็มซีเอ็ม-10-150 | 16 | 150 | 223 |
เอ็มซีเอ็ม-10-230 | 24 | 230 | 303 |
เอ็มซีเอ็ม-10-310 | 32 | 310 | 383 |
เอ็มซีเอ็ม-10-390 | 40 | 390 | 463 |
เอ็มซีเอ็ม-10-470 | 48 | 470 | 543 |
เอ็มซีเอ็ม-10-550 | 56 | 550 | 623 |
เอ็มซีเอ็ม-10-630 | 64 | 630 | 703 |
เอ็มซีเอ็ม-10-710 | 72 | 710 | 786 |
เอ็มซีเอ็ม-10-790 | 80 | 790 | 863 |
เอ็มซีเอ็ม-10-870 | 88 | 870 | 943 |
เอ็มซีเอ็ม-10-950 | 96 | 950 | 1023 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1030 | 104 | 1030 | 1103 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1110 | 112 | 1110 | 1183 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1190 | 120 | 1190 | 1263 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1270 | 128 | 1270 | 1343 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1350 | 136 | 1350 | 1423 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1430 | 144 | 1430 | 1503 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1510 | 152 | 875 | 1583 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1590 | 160 | 955 | 1663 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1670 | 168 | 1035 | 1743 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1750 | 176 | 1115 | 1823 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1830 | 184 | 1195 | 1903 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1910 | 192 | 1115 | 1983 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1990 | 200 | 1195 | 2063 |
เอ็มซีเอ็ม-10-2070 | 208 | 635 | 2143 |
เอ็มซีเอ็ม-10-2150 | 216 | 715 | 2223 |
เอ็มซีเอ็ม-10-2230 | 224 | 795 | 2303 |
เอ็มซีเอ็ม-10-2310 | 232 | 875 | 2383 |
เอ็มซีเอ็ม-10-2390 | 240 | 955 | 2463 |
เอ็มซีเอ็ม-10-2470 | 248 | 1035 | 2543 |
ระยะห่างแกนแสง 20 มม. | |||
แบบอย่าง | จำนวนคาน | วัดความสูง | ล. |
เอ็มซีเอ็ม-20-140 | 8 | 140 | 223 |
เอ็มซีเอ็ม-20-220 | 12 | 220 | 303 |
เอ็มซีเอ็ม-20-300 | 16 | 300 | 383 |
เอ็มซีเอ็ม-20-380 | 20 | 380 | 463 |
เอ็มซีเอ็ม-20-460 | 24 | 460 | 543 |
เอ็มซีเอ็ม-20-540 | 28 | 540 | 623 |
เอ็มซีเอ็ม-20-620 | 32 | 620 | 703 |
เอ็มซีเอ็ม-20-700 | 36 | 700 | 786 |
เอ็มซีเอ็ม-20-780 | 40 | 780 | 863 |
เอ็มซีเอ็ม-20-860 | 44 | 860 | 943 |
เอ็มซีเอ็ม-20-940 | 48 | 940 | 1023 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1020 | 52 | 1020 | 1103 |
เอ็มซีเอ็ม-10-1100 | 56 | 1100 | 1183 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1180 | 60 | 1180 | 1263 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1260 | 64 | 1260 | 1343 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1340 | 68 | 1340 | 1423 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1420 | 72 | 1420 | 1503 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1500 | 76 | 1500 | 1583 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1580 | 80 | ค.ศ. 1580 | 1663 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1660 | 84 | 1660 | 1743 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1740 | 88 | 1740 | 1823 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1820 | 92 | 1820 | 1903 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1900 | 96 | 1900 | 1983 |
เอ็มซีเอ็ม-20-1980 | 100 | ปี 1980 | 2063 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2060 | 104 | 2060 | 2143 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2140 | 108 | 2140 | 2223 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2220 | 112 | 2220 | 2303 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2300 | 116 | 2300 | 2383 |
เอ็มซีเอ็ม-10-2380 | 120 | 2380 | 2463 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2460 | 124 | 2460 | 2543 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2540 | 128 | 2540 | 2623 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2620 | 132 | 2620 | 2703 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2700 | 136 | 2700 | 2783 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2780 | 140 | 2780 | 2863 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2860 | 144 | 2860 | 2943 |
เอ็มซีเอ็ม-20-2940 | 148 | 2940 | 3023 |
เอ็มซีเอ็ม-10-3020 | 152 | 3020 | 3103 |












