รีเลย์ความปลอดภัย SR4P2A1B22 SR4P2A1B24N/P SR4P2A1B24N/PM
คำอธิบาย2
รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ

SR4P2A1B22 | SR4P2A1B24 | |
หน้าสัมผัสเอาต์พุต | 2N/0,1N/C | |
โหมดรีเซ็ต | อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง | |
แหล่งจ่ายไฟทำงาน | กระแสตรง/กระแสสลับ85-264 โวลต์ | กระแสตรง24โวลต์ |
การใช้พลังงาน | 3 วัตต์ | |
เวลาเฉลี่ยระหว่างอันตราย | 60เอ | 111เอ |
ความล้มเหลวที่เป็นอันตรายโดยเฉลี่ย | 4.7x10^8 | 2.5x10^8 |
ความจุของสวิตช์ | กระแสสลับ 15.5A/250V; กระแสตรง 13.6A/24V | |
เวลาบัฟเฟอร์ปล่อย | ||
การครอบคลุมการวินิจฉัย | >99% | |
ระดับการป้องกัน | IP50 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10~+55°C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+85°C | |
พื้นที่หน้าตัดของลวด | สูงสุด MAX.2.5MM² | |
ความยาวสายเคเบิล | ความยาวสูงสุด MAX.10M | |
ขนาด | 96(ยาว)x22.5(กว้าง)x116(สูง)มม | |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ห้องน้ำในตัว 60947-5-1,ห้องน้ำในตัว 61000-6-2, | |
SR4P3A1B24 | SR4P2A1B24N/P | |
หน้าสัมผัสเอาต์พุต | 3N/0,1N/C | 2N/0,1N/C |
โหมดรีเซ็ต | อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง | |
แหล่งจ่ายไฟทำงาน | กระแสตรง24โวลต์ | |
การใช้พลังงาน | 3 วัตต์ | |
เวลาเฉลี่ยระหว่างอันตราย | 111เอ | 374เอ |
ความล้มเหลวที่เป็นอันตรายโดยเฉลี่ย | 2.5x10^8 | 2.6x10^8 |
ความจุของสวิตช์ | กระแสสลับ 15.5A/250V; กระแสตรง 13.6A/24V | |
เวลาบัฟเฟอร์ปล่อย | ||
การครอบคลุมการวินิจฉัย | >99% | |
ระดับการป้องกัน | IP50 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10~+55°C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+85°C | |
พื้นที่หน้าตัดของลวด | สูงสุด MAX.2.5MM2 | |
ความยาวสายเคเบิล | ความยาวสูงสุดMAX.10M | |
ขนาด | 96(ยาว)x22.5(กว้าง)x116(สูง)มม | |
เป็นไปตามมาตรฐาน | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24C | SR4P2A1B24S | |
หน้าสัมผัสเอาต์พุต | อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง | |
โหมดรีเซ็ต | 2N/0,1N/C | |
แหล่งจ่ายไฟทำงาน | กระแสตรง24โวลต์ | |
การใช้พลังงาน | 3 วัตต์ | |
เวลาเฉลี่ยระหว่างอันตราย | 94เอ | 398เอ |
ความล้มเหลวที่เป็นอันตรายโดยเฉลี่ย | 2.0x10^8 | |
ความจุของสวิตช์ | กระแสสลับ 15.5A/250V; กระแสตรง 13.6A/24V | |
เวลาบัฟเฟอร์ปล่อย | ||
การครอบคลุมการวินิจฉัย | >99% | |
ระดับการป้องกัน | IP50 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10~+55°C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+85°C | |
พื้นที่หน้าตัดของลวด | สูงสุด MAX.2.5MM2 | |
ความยาวสายเคเบิล | ความยาวสูงสุดMAX.10M | |
ขนาด | 96(ยาว)x22.5(กว้าง)x116(สูง)มม | |
เป็นไปตามมาตรฐาน | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
SR4P2A1B24N/พีเอ็ม | ส.ร.2พี4เอ24 | |
หน้าสัมผัสเอาต์พุต | 2N/0,1N/C | 4N/0 |
โหมดรีเซ็ต | อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง | |
แหล่งจ่ายไฟทำงาน | กระแสตรง24โวลต์ | |
การใช้พลังงาน | 3 วัตต์ | |
เวลาเฉลี่ยระหว่างอันตราย | 374เอ | 111เอ |
ความล้มเหลวที่เป็นอันตรายโดยเฉลี่ย | 2.0x10^8 | 2.5x10^8 |
ความจุของสวิตช์ | กระแสสลับ 15.5A/250V; กระแสตรง 13.6A/24V | |
เวลาบัฟเฟอร์ปล่อย | ||
การครอบคลุมการวินิจฉัย | >99% | |
ระดับการป้องกัน | IP50 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10~+55°C | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~+85°C | |
พื้นที่หน้าตัดของลวด | สูงสุด MAX.2.5MM2 | |
ความยาวสายเคเบิล | ความยาวสูงสุด MAX.10M | |
ขนาด | 96(ยาว)x22.5(กว้าง)x116(สูง)มม | |
เป็นไปตามมาตรฐาน | EN 60947-5-1, EN61000-6-2, | |
รุ่นผลิตภัณฑ์
ใช้แบบจำลอง | สวิตช์ประตูนิรภัย สวิตช์หยุดฉุกเฉิน | ปุ่มสองมือ | ม่านแสงนิรภัยเอาต์พุต NPN คู่ | ม่านแสงนิรภัยเอาต์พุต PNP คู่ | ฟังก์ชันการยับยั้ง |
SR4P2A1B22 |
|
|
|
| |
SR492A1B24 |
|
|
|
| |
SR4P3A1B24 |
|
|
| ||
SR4P2A1B24S |
|
|
|
| |
SR4P2A1B24N |
|
|
|
| |
SR4P2A1B24P |
|
|
|
| |
SR492A1B24N-M |
|
|
|
| |
SR4P2A1B24P-M |
|
|
| ||
SR4P2A1B24C |
|
|
คู่มือการติดตั้ง











