ตะแกรงป้องกันไฟฟ้าช็อตแบบเจาะ SQL
คำอธิบาย2
รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ
ความยาวการป้องกัน | การป้องกันด้าน 1 ด้าน | การป้องกัน 2 ด้าน | การป้องกัน 3 ด้าน |
0~60000MM(มาตรฐาน) | 0~30000MM(มาตรฐาน) | 0~24000MM(มาตรฐาน) | |
0~120000MM(ยาวพิเศษ) | 0~80000MM(ยาวพิเศษ) | 0~60000MM(ยาวพิเศษ) | |
ความสูงในการป้องกัน | ระยะห่างแกนแสง x (จำนวนลำแสง-1) | ||
ระยะห่างของแกนแสง | 40มม.,80มม.,160มม.,320มม. | ||
แหล่งจ่ายไฟทำงาน | DC12V~24V | ||
กระแสไฟฟ้าทำงาน | |||
กระแสโหลด | |||
เวลาตอบสนอง | |||
การครอบคลุมการวินิจฉัย | >99% | ||
เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลวที่เป็นอันตราย | 120เอ | ||
ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~+55°C | ||
ความชื้นของสิ่งแวดล้อม | 20°C, ความชื้นสัมพัทธ์ | ||
ป้องกันการรบกวนจากแสง | 10000LUX (มุมตกกระทบ>5°) | ||
ตารางขนาดสินค้าและการเลือก

ระยะห่างแกนแสง 40 มม. |
|
| |
คาน | ข้อมูลจำเพาะ | ชม | ล. |
16 | SQL1640 | 600 | 1,000 |
20 | SQL2040 | 760 | 1200 |
24 | SQL2440 | 920 | 1500 |
| ระยะห่างแกนแสง 80 มม. |
|
|
คาน | ข้อมูลจำเพาะ | ชม | ล. |
8 | SQL0880 | 560 | 1,000 |
12 | SQL1280 | 880 | 1500 |
16 | SQL1680 | 1200 | 1800 |
| ระยะห่างแกนแสง 160 มม. |
|
|
คาน | ข้อมูลจำเพาะ | ชม | ล. |
4 | SQL04160 | 480 | 1,000 |
6 | SQL06160 | 800 | 1500 |
8 | SQL08160 | 1120 | 1800 |
| ระยะห่างแกนแสง 320 มม. |
|
|
คาน | ข้อมูลจำเพาะ | ชม | ล. |
3 | SQL03320 | 640 | 1,000 |
4 | SQL04320 | 960 | 1500 |
5 | SQL05320 | 1280 | 1800 |










