SQL punch fotoelektrik koruma güvenlik ızgarası
açıklama2
Detaylar
Şartname
Koruma uzunluğu | 1 yan koruma | 2 taraflı koruma | 3 taraflı koruma |
0~60000MM(standart) | 0~30000MM(standart) | 0~24000MM(standart) | |
0~120000MM(ekstra uzun) | 0~80000MM(ekstra uzun) | 0~60000MM(ekstra uzun) | |
Koruma yüksekliği | Optik eksen aralığı x(ışın sayısı-1) | ||
Optik eksen aralığı | 40MM,80MM,160MM,320MM | ||
Çalışma güç kaynağı | DC12V~24V | ||
Çalışma akımı | |||
Yük akımı | |||
Tepki süresi | |||
tanı kapsamı | >%99 | ||
tehlikeli arızalar arasındaki ortalama süre | 120A | ||
Koruma seviyesi | IP65 | ||
Çalışma sıcaklığı | -10°C~+55°C | ||
çevre nemi | 20°C,RH | ||
Işık paraziti önleme | 10000LUX(olay açısı>5°) | ||
Ürün boyutu ve seçim tablosu

Optik eksen aralığı 40 mm |
|
| |
ışın | Şartname | H | L |
16 | SQL1640 | 600 | 1000 |
20 | SQL2040 | 760 | 1200 |
24 | SQL2440 | 920 | 1500 |
| Optik eksen aralığı 80 mm |
|
|
ışın | Şartname | H | L |
8 | SQL0880 | 560 | 1000 |
12 | SQL1280 | 880 | 1500 |
16 | SQL1680 | 1200 | 1800 |
| Optik eksen aralığı 160 mm |
|
|
ışın | Şartname | H | L |
4 | SQL04160 | 480 | 1000 |
6 | SQL06160 | 800 | 1500 |
8 | SQL08160 | 1120 | 1800 |
| Optik eksen aralığı 320 mm |
|
|
ışın | Şartname | H | L |
3 | SQL03320 | 640 | 1000 |
4 | SQL04320 | 960 | 1500 |
5 | SQL05320 | 1280 | 1800 |










